Guía de Tallas
Encuentra tu talla perfecta
Guías de medición y tablas de conversión internacional para elegir con seguridad tu anillo, pulsera o collar.
Cómo medir tu talla
Encuentra tu talla con el diámetro de tu dedo Encuentra tu talla con la circunferencia de tu dedoEncuentra tu talla perfecta con el Medidor de Anillos de Markeez.
Descarga aquíCómo medir tu talla de anillo
Utiliza la tabla para ver qué talla de anillo corresponde a tu medida y encuentra el tamaño perfecto.
Diámetro
Cómo medir un anillo existente
Seleccione un anillo que se ajuste perfectamente al dedo deseado. Mida el diámetro interior del anillo con una regla en milímetros (mm).
Asegúrese de medir exactamente el centro del círculo para obtener el diámetro interno real.
Circunferencia
Cómo medir su dedo
Envuelva un trozo de cuerda o papel alrededor de la base de su dedo. Marque el punto donde se encuentran y mida la longitud en mm.
Mida su dedo al final del día, cuando esté más caliente, para asegurar un ajuste cómodo.
Tabla de conversión internacional
| UK / AU | España (EU) | USA / CAN | Diámetro (mm) | Circunf. (mm) | Tamaño (pulg) | Circunf. (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 4.00 | 3.00 | 14.0 | 44.1 | 0.55 | 1.72 |
| F1/2 | 5.00 | 3.25 | 14.3 | 44.9 | 0.56 | 1.75 |
| G | 5.50 | 3.50 | 14.5 | 45.4 | 0.56 | 1.77 |
| G1/2 | 6.00 | 3.75 | 14.6 | 46 | 0.57 | 1.79 |
| H | 7.00 | 4.00 | 14.9 | 46.8 | 0.58 | 1.83 |
| H1/2 | 7.50 | 4.25 | 15.1 | 47.3 | 0.59 | 1.84 |
| I | 8.00 | 4.50 | 15.3 | 47.9 | 0.59 | 1.87 |
| I1/2 | 8.50 | - | 15.4 | 48.5 | 0.60 | 1.89 |
| J | 9.00 | 4.75 | 15.6 | 49 | 0.61 | 1.91 |
| J1/2 | 9.50 | 5.00 | 15.8 | 49.7 | 0.62 | 1.94 |
| K | 10.00 | 5.25 | 16.0 | 50.3 | 0.62 | 1.96 |
| K1/2 | 11.00 | 5.50 | 16.2 | 51 | 0.63 | 1.99 |
| L | 12.00 | 5.75 | 16.4 | 51.6 | 0.64 | 2.01 |
| L1/2 | 12.50 | 6.00 | 16.6 | 52.2 | 0.65 | 2.04 |
| M | 13.00 | 6.25 | 16.8 | 52.9 | 0.66 | 2.06 |
| M1/2 | 13.50 | 6.50 | 17.0 | 53.4 | 0.66 | 2.08 |
| N | 14.00 | 6.75 | 17.2 | 54 | 0.67 | 2.11 |
| N1/2 | 15.00 | 7.00 | 17.4 | 54.7 | 0.68 | 2.13 |
| O | 15.50 | 7.25 | 17.6 | 55.2 | 0.69 | 2.15 |
| O1/2 | 16.00 | 7.50 | 17.8 | 55.9 | 0.69 | 2.18 |
| P | 17.00 | 7.75 | 18.0 | 56.5 | 0.70 | 2.20 |
| P1/2 | 17.50 | 8.00 | 18.2 | 57.1 | 0.71 | 2.23 |
| Q | 18.00 | 8.25 | 18.4 | 57.8 | 0.72 | 2.25 |
| Q1/2 | 18.50 | 8.50 | 18.6 | 58.3 | 0.72 | 2.27 |
| R | 19.00 | 8.75 | 18.8 | 59 | 0.73 | 2.30 |
| R1/2 | 20.00 | 9.00 | 19.0 | 59.6 | 0.74 | 2.32 |
| S | 20.50 | 9.25 | 19.2 | 60.2 | 0.75 | 2.35 |
| S1/2 | 21.00 | 9.50 | 19.4 | 60.9 | 0.76 | 2.38 |
| T | 22.00 | 9.75 | 19.6 | 61.4 | 0.76 | 2.39 |
| T1/2 | 22.50 | 10.00 | 19.8 | 62.1 | 0.77 | 2.42 |
| U | 23.00 | 10.25 | 20.0 | 62.8 | 0.78 | 2.45 |
| U1/2 | 23.50 | 10.50 | 20.2 | 63.3 | 0.79 | 2.47 |
| V | 24.00 | 10.75 | 20.4 | 64 | 0.79 | 2.50 |
| V1/2 | 25.00 | 11.00 | 20.6 | 64.7 | 0.80 | 2.52 |
| W | 25.50 | 11.25 | 20.8 | 65.2 | 0.81 | 2.54 |
| W1/2 | 26.00 | 11.50 | 21.0 | 65.9 | 0.82 | 2.57 |
| X | 26.50 | 11.75 | 21.1 | 66.4 | 0.82 | 2.59 |
| X1/2 | 27.00 | 12.00 | 21.3 | 67 | 0.83 | 2.61 |
| Y | 28.00 | 12.25 | 21.6 | 67.7 | 0.84 | 2.64 |
| Y1/2 | 28.50 | 12.50 | 21.8 | 68.3 | 0.85 | 2.66 |
| Z | 29.00 | 12.75 | 21.9 | 68.9 | 0.86 | 2.69 |
| Z1/2 | 29.50 | 13.00 | 22.1 | 69.5 | 0.86 | 2.71 |
| Z+1 | 30.00 | - | 22.3 | 70 | 0.87 | 2.73 |
El Momento Ideal
El tamaño del dedo varía según la temperatura y la hora del día. Recomendamos medir por la noche, cuando el dedo suele estar en su tamaño máximo.
Entre Dos Tallas
Si su medida se encuentra entre dos tallas, opte siempre por la más grande. Un anillo ligeramente suelto es más cómodo que uno que restrinja la circulación.
Diseños Anchos
Los anillos con bandas más anchas ocupan más espacio en el dedo. Considere subir media talla o una talla completa para este tipo de diseños.
Cómo medir tu muñeca
Sigue estos pasos para medir tu muñeca y dar con la talla de pulsera perfecta.
Consejo: mídela al final del día y añade entre 0,5 y 1 cm de holgura según el ajuste que prefieras.
Cómo medir tu talla de pulsera
Usa una de tus pulseras, cinta métrica o cordón
Coloca una pulsera que te quede bien sobre una regla y mide su diámetro interior, o rodea tu muñeca con una cinta métrica o un cordón para obtener la circunferencia.
Rodea tu muñeca
Si no dispones de una cinta métrica, rodea tu muñeca con un cordón o una cinta de papel y marca el punto de unión.
Mide
Mide el resultado con una regla. No olvides añadir entre 0,5 y 1 cm para que la pulsera quede cómoda.
Detalles del producto
Encontrarás la medida de cada pulsera en el apartado «Detalles del producto» de su ficha.
Cómo medir tu collar
Elige la longitud según dónde quieras que caiga el collar y ten en cuenta si es ajustable.
Consejo: mide sobre una superficie plana, de un extremo del cierre al otro.
Cómo medir tu talla de collar
Usa uno de tus collares, una cinta métrica o un cordón
Puedes medir un collar que ya tengas de un extremo del cierre al otro sobre una superficie plana, o rodear tu cuello con una cinta métrica para saber la longitud que buscas.
La longitud
La medida de tu collar se calcula por su longitud (lo que mide de un extremo a otro extendido). Muchos son ajustables: podrás elegir el tamaño dentro de la longitud mínima y máxima indicada en la ficha de cada producto.
Colgantes y abalorios
Si el collar lleva un colgante o abalorio, su medida no está incluida dentro de la longitud mínima y máxima del collar.
Cómo medir
Para dar con tu medida ideal:
- Mide un collar que tengas de un extremo del cierre al otro, sobre una superficie plana.
- O colócate una cinta métrica alrededor del cuello, ajústala y anota la medida.
Club Markeez
Acceso exclusivo
Entérate antes que nadie de nuevas colecciones y lanzamiento de joyas.

